DJ
P: Você é um fabricante ou uma empresa comercial? R: Nós somos um fabricante. P: Qual é o material de seus produtos?;
Informação básica.
Modelo NÃO. | DJ-25D |
Temperatura de projeto | -196ºC~+80ºC |
Conexão | Solda de soquete |
Pressão nominal | 4,0MPa |
Pagamento | 30% Tt adiantado, saldo antes do envio |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | 10cm*10cm*10cm |
Marca comercial | FEILUN |
Origem | China |
Descrição do produto
Tipo | Principais dimensões gerais e de conexão (mm) | |||||||
H(aberto) | H (fechar) | eu | D | D0 | D1 | D2 | B | |
DJ-10D | 210 | 204 | 60 | ∅65 | ∅13 | ∅14,5 | ∅24 | 6 |
DJ-15D | 253 | 244 | 65 | ∅80 | ∅15 | ∅18,5 | ∅29,5 | 6 |
DJ-20D | 259 | 248 | 80 | ∅80 | ∅20 | ∅25,5 | ∅36 | 8 |
DJ-25D | 290 | 276 | 90 | ∅100 | ∅25 | ∅32,5 | ∅43,5 | 8 |
DJ-32D | 299 | 284 | 105 | ∅100 | ∅32 | ∅38,5 | ∅53 | 8 |
DJ-40D | 364 | 346 | 120 | ∅125 | ∅40 | ∅45,5 | ∅62 | 8 |
DJ-50D | 373 | 352 | 140 | ∅140 | ∅50 | ∅57,5 | ∅72 | 10 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora